物料編碼:2010037
端子尺寸:厚12.3x高55x寬61.5
剛性導(dǎo)線(xiàn):0.5-16mm2
柔性導(dǎo)線(xiàn):0.5-16mm2
電流:10A
電壓:800V
配標(biāo)記條(ZB8)
帶或不帶指示燈
保險(xiǎn)端絲型接線(xiàn)端子的設(shè)計(jì)特點(diǎn)時(shí)采用分?jǐn)鄳冶蹃?lái)接入G型保險(xiǎn)絲,操作十分方便,外殼采用全封閉式,安全可靠帶發(fā)光顯示的端子會(huì)給出保險(xiǎn)絲的通斷信號(hào)。
注意:
保險(xiǎn)絲支架應(yīng)根據(jù)其最大散熱(自熱)來(lái)選擇。安裝時(shí)應(yīng)檢查保險(xiǎn)絲支架內(nèi)的熱狀態(tài)。
較高的環(huán)境溫度:對(duì)保險(xiǎn)絲插入有一定的影響。使用時(shí)應(yīng)考慮額定電流的變化。
說(shuō)明 | 型號(hào) | 物料編碼 | ||
保險(xiǎn)絲端子: 用于 ![]() ![]() *電流由保險(xiǎn)絲確定 *電壓由指示燈確定 | TUK10-DREHSI | 2010037 | ||
15-24 V AC/DC 帶燈電流消耗 3.5-7.5 mA | 端子 | TUK10-DREHSILED 24 | 2010157 | |
保險(xiǎn)絲 | 24V保險(xiǎn)絲 5x20 | 2010176 | ||
24V保險(xiǎn)絲 5x25 | 2010177 | |||
24V保險(xiǎn)絲 5x30 | 2010178 | |||
110-250 V AC/DC 帶燈電流消耗 1.5-3.5 mA AC 0.2-0.8mA DC | 端子 | TUK10-DREHSILED 250 | 2010158 | |
保險(xiǎn)絲 | 250V保險(xiǎn)絲 5x20 | 2010179 | ||
250V保險(xiǎn)絲 5x25 | 2010180 | |||
250V保險(xiǎn)絲 5x30 | 2010181 | |||
帶絕緣墊快橋接件:端子中心短接,10位; 可分;帶10枚螺釘;為帶絕緣套 | ![]() | FBI 10-12 | 2010083 | |
邊插式短接件: | 全絕緣-2位 | ![]() | EB 2-12 | 2010099 |
全絕緣-3位 | EB 3-12 | 2010100 | ||
可分,背部絕緣-10位 | EB 10-12 | 2010101 |
手機(jī)版官網(wǎng)