內(nèi)部:
使用頂上排風(fēng)機(jī)的前提條件是:環(huán)境溫度要低于箱柜內(nèi)所要求的溫度。
功能:
大功率的離心式頂上排風(fēng)機(jī)主要能最大效率的排除高熱負(fù)載。采用離心式風(fēng)機(jī)既能避免普通屏蔽磁極風(fēng)機(jī)排出形成渦流性質(zhì)的旋風(fēng),又能降低空氣相互摩擦而產(chǎn)生的噪音。進(jìn)風(fēng)口采用TK系列的通風(fēng)葉棚,可以防止潮濕和灰塵的進(jìn)入。
設(shè)計:
離心式頂上排風(fēng)機(jī)與眾不同,美觀、功能好,結(jié)構(gòu)更加合理,不占用內(nèi)部空間,通過它的獨(dú)特的設(shè)計使其能最佳適用當(dāng)今市場的要求。
型號 | F2E190-230-DP | |
顏色 | RAL7035 | RAL7032 |
物料編碼 | 1019001 | 1019002 |
電機(jī)型號 | 190FLW2 | |
額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
空氣流量、自由吹風(fēng) | 570/620m3/h | |
空氣流量、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 456/496m3/h | |
軸流風(fēng)扇 | 電容電動 | |
額定電流(安) | 0.26/0.34 | |
功率(瓦) | 58/57 | |
噪音水平(分貝) | 62/64 | |
工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ |
型號 | F2E220-230-DP | |
顏色 | RAL7035 | RAL7032 |
物料編碼 | 1019003 | 1019004 |
電機(jī)型號 | 220FLW2 | |
額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
空氣流量、自由吹風(fēng) | 860/900m3/h | |
空氣流量、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 688/540m3/h | |
軸流風(fēng)扇 | 電容電動 | |
額定電流(安) | 0.38/0.40 | |
功率(瓦) | 85/90 | |
噪音水平(分貝) | 73/74 | |
工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ |
型號 | F2E225-230-DP | |
顏色 | RAL7035 | RAL7032 |
物料編碼 | 1019005 | 1019006 |
電機(jī)型號 | 225FLW2 | |
額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
空氣流量、自由吹風(fēng) | 1200/1340m3/h | |
空氣流量、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 960/1072m3/h | |
軸流風(fēng)扇 | 電容電動 | |
額定電流(安) | 0.60/0.88 | |
功率(瓦) | 135/200 | |
噪音水平(分貝) | 69/71 | |
工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ |
尺寸參數(shù)
型號 | F2E190-230-DP | F2E220-230-DP | F2E225-230-DP |
A/B | 270 | 270 | 270 |
C | 130 | 130 | 130 |
D/E | 267 | 267 | 267 |
H/I | 227 | 227 | 227 |
J | 98 | 98 | 98 |
ΦK | 195 | 195 | 195 |
Φ1 | 8 | 8 | 8 |
Φ2 | 15 | 15 | 15 |
L | 98 | 98 | 98 |
手機(jī)版官網(wǎng)